產(chǎn)品系列
-
烏魯木齊催化燃燒設(shè)備
-
烏魯木齊等離子凈化器
-
烏魯木齊UV光氧光催化廢氣處理設(shè)備
-
烏魯木齊濾筒除塵器
-
烏魯木齊鍋爐除塵器
-
烏魯木齊活性炭凈化器
-
烏魯木齊布袋除塵施工
-
烏魯木齊脫硫除塵器
-
烏魯木齊氣箱脈沖除塵器
-
烏魯木齊離線脈沖除塵器
-
烏魯木齊單機(jī)脈沖除塵器
-
烏魯木齊橡膠減震器
-
烏魯木齊除塵濾筒
-
烏魯木齊電磁脈沖閥膜片
-
烏魯木齊焊接煙氣凈化器
-
烏魯木齊鍍鋅螺旋風(fēng)管
-
烏魯木齊隔爆泄爆系列裝置
-
烏魯木齊彈簧減震吊架現(xiàn)場使用實例
-
烏魯木齊防雷接地材料
-
烏魯木齊調(diào)風(fēng)閥
-
烏魯木齊電捕焦油除塵器
-
烏魯木齊電袋復(fù)合式除塵器
-
烏魯木齊阻尼彈簧減震器
-
烏魯木齊彈簧減震吊架
-
烏魯木齊除塵器骨架
-
烏魯木齊除塵器布袋
-
烏魯木齊電磁脈沖閥
-
烏魯木齊氣缸
-
烏魯木齊埋刮板輸送機(jī)
-
烏魯木齊粉塵加濕機(jī)
-
烏魯木齊螺旋輸送機(jī)
-
烏魯木齊斗式提升機(jī)
-
烏魯木齊脈沖控制儀系列
-
烏魯木齊星型卸料器系列
-
烏魯木齊除塵配件系列
公司動態(tài)NEWS



YCD-HG星型卸料器是除塵設(shè)備排灰、送風(fēng)和其它設(shè)備給料的主要設(shè)備,適用于粉狀物料和顆料狀物料。為環(huán)保、冶金、化工、糧食、食品等工業(yè)部門廣泛應(yīng)用。
詳細(xì)介紹:
YCD-HG星型卸料器特點:
1、該卸料器結(jié)構(gòu)緊湊,造型美觀,使用方便。
2、運轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪音低。
3、采用皮帶傳動離開殼體一段距離,對于高溫、潤滑都有較大。
4、本廠也可按用戶要求設(shè)計制造
5、本產(chǎn)品采用00號減速機(jī)潤滑脂,請定期檢查,加油。
主要技術(shù)參數(shù):
型號 Type | 每轉(zhuǎn)體積 Volume/ Rotation | 減速電機(jī)型號 (Speed-down motor model) | 轉(zhuǎn)速 (Rew) | 工作溫度 (Work temperature) | 重量 (Weight) | 安裝聯(lián)接尺寸 Installation Dimension | ||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | N- | ||
2型 | 2立升/轉(zhuǎn) | Y801-4/0.55 | 24 | ≤280 | 70 | 240 | 200 | 150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 760 | 8-11 |
4型 | 4立升/轉(zhuǎn) | Y801-4/0.55 | 24 | ≤280 | 85 | 280 | 240 | 180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 785 | 8-13 |
6型 | 6立升/轉(zhuǎn) | Y801-4/0.55 | 24 | ≤280 | 100 | 300 | 260 | 200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 810 | 8-13 |
8型 | 8立升/轉(zhuǎn) | Y802-4/0.75 | 24 | ≤280 | 105 | 320 | 280 | 220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 830 | 8-13 |
10型 | 10立升/轉(zhuǎn) | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤280 | 125 | 340 | 300 | 240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 870 | 8-15 |
12型 | 12立升/轉(zhuǎn) | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤280 | 140 | 360 | 320 | 260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 890 | 8-15 |
14型 | 14立升/轉(zhuǎn) | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤280 | 150 | 380 | 340 | 280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 910 | 8-18 |
16型 | 16立升/轉(zhuǎn) | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤280 | 160 | 400 | 360 | 300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 935 | 8-18 |
18型 | 18立升/轉(zhuǎn) | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤280 | 170 | 420 | 380 | 320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 955 | 8-18 |
20型 | 20立升/轉(zhuǎn) | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤280 | 190 | 440 | 400 | 340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 975 | 8-18 |
26型 | 26立升/轉(zhuǎn) | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤280 | 250 | 500 | 460 | 400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 1130 | 8-18 |
30型 | 30立升/轉(zhuǎn) | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤280 | 280 | 540 | 500 | 440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1150 | 8-18 |
