產(chǎn)品系列
-
催化燃燒設(shè)備
-
等離子凈化器
-
UV光氧光催化廢氣處理設(shè)備
-
濾筒除塵器
-
鍋爐除塵器
-
活性炭?jī)艋?/a>
-
布袋除塵施工
-
脫硫除塵器
-
氣箱脈沖除塵器
-
離線脈沖除塵器
-
單機(jī)脈沖除塵器
-
橡膠減震器
-
除塵濾筒
-
電磁脈沖閥膜片
-
焊接煙氣凈化器
-
鍍鋅螺旋風(fēng)管
-
隔爆泄爆系列裝置
-
彈簧減震吊架現(xiàn)場(chǎng)使用實(shí)例
-
防雷接地材料
-
調(diào)風(fēng)閥
-
電捕焦油除塵器
-
電袋復(fù)合式除塵器
-
阻尼彈簧減震器
-
彈簧減震吊架
-
除塵器骨架
-
除塵器布袋
-
電磁脈沖閥
-
氣缸
-
埋刮板輸送機(jī)
-
粉塵加濕機(jī)
-
螺旋輸送機(jī)
-
斗式提升機(jī)
-
脈沖控制儀系列
-
星型卸料器系列
-
除塵配件系列
公司動(dòng)態(tài)NEWS


FN型橡膠減振墊(300*300)說明:
FN型橡膠減振墊(300*300)采用耐油橡膠硫化成形。具有耐油,,等性能,它是根據(jù)橡膠動(dòng)力特性研制成功的隔振通用元件,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝使用方便等特點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于各類機(jī)械設(shè)備的隔振降噪,對(duì)機(jī)械高頻振動(dòng)及沖擊振動(dòng)隔離和降低房屋結(jié)構(gòu)固體傳聲。
FN-型橡膠隔振墊有三種橡膠硬度:40°、60°、80°,基本快尺寸為85mm*85mm,可根據(jù)機(jī)械設(shè)備的不同荷載要求任意切割組合,隔振墊還可多層串聯(lián)迭合后使用,其荷載仍為單層荷載量,但固有頻率可以降低,隔振效果佳。多層組合中間使用鋼板隔開,并用膠粘結(jié)合。工作溫度:-5~50°C,阻尼比為0.098,固有頻率范圍5~18Hz。
型號(hào)說明:FNXX-X
S---S形斷層
D---橡膠墊
X(1)---隔振墊硬度:4為40°,6為60°,8為80º
X(2)---隔振墊層數(shù):1為一層,2為二層,以此類推
X(3)---隔振墊每層塊數(shù):每塊為85mm*85mm,1為一塊,2為二塊,以此類推
FN-型橡膠隔振墊尺寸與性能表:
型號(hào) | 規(guī)格(mm) | 面積 cm² | 荷載N | 型號(hào) | 規(guī)格(mm) | 面積cm² | 荷載N | 層數(shù) | 相應(yīng)靜態(tài)變形量(mm) | 相應(yīng)固有頻率(Hz) |
長(zhǎng)*寬*高 | 長(zhǎng)*寬*高 | |||||||||
FN41-1 | 85*85*20 | 72 | 36-86 | FN41-1.5 | 131.5*85*20 | 112 | 56-134 | 1 | 1.4-3.4 | 16.4-10.5 |
FN42-1 | 85*85*44 | 72 | 36-86 | FN42-1.5 | 131.5*85*44 | 112 | 56-134 | 2 | 2.8-6.8 | 11.5-7.5 |
FN43-1 | 85*85*68 | 72 | 36-86 | FN43-1.5 | 131.5*85*68 | 112 | 56-134 | 3 | 4.2-10.2 | 9.5-6.1 |
FN44-1 | 85*85*92 | 72 | 36-86 | FN44-1.5 | 131.5*85*92 | 112 | 56-134 | 4 | 5.6-13.6 | 8.2-5.3 |
FN61-1 | 85*85*20 | 72 | 144-230 | FN61-1.5 | 131.5*85*20 | 112 | 244-358 | 1 | 2.5-4.0 | 13.2-10.6 |
FN62-1 | 85*85*44 | 72 | 144-230 | FN62-1.5 | 131.5*85*44 | 112 | 244-358 | 2 | 5.0-8.0 | 9.3-7.5 |
FN63-1 | 85*85*68 | 72 | 144-230 | FN63-1.5 | 131.5*85*68 | 112 | 244-358 | 3 | 7.5-12.0 | 7.6-6.1 |
FN64-1 | 85*85*92 | 72 | 144-230 | FN64-1.5 | 131.5*85*92 | 112 | 244-358 | 4 | 10.0-16.0 | 6.6-5.3 |
FN81-1 | 85*85*20 | 72 | 288-576 | FN81-1.5 | 131.5*85*20 | 112 | 448-896 | 1 | 2.0-4.0 | 17.2-14.7 |
FN82-1 | 85*85*44 | 72 | 288-576 | FN82-1.5 | 131.5*85*44 | 112 | 448-896 | 2 | 4.0-8.0 | 13.4-10.7 |
FN83-1 | 85*85*68 | 72 | 288-576 | FN83-1.5 | 131.5*85*68 | 112 | 448-896 | 3 | 6.0-12.0 | 9.9-8.5 |
FN84-1 | 85*85*92 | 72 | 288-576 | FN84-1.5 | 131.5*85*92 | 112 | 448-896 | 4 | 8.0-16.0 | 8.6-7.4 |
FN41-2 | 174*85*20 | 148 | 74-178 | FN41-4 | 174*174*20 | 303 | 152-364 | 1 | 1.4-3.4 | 16.4-10.5 |
FN42-2 | 174*85*44 | 148 | 74-178 | FN42-4 | 174*174*46 | 303 | 152-364 | 2 | 2.8-6.8 | 11.5-7.5 |
FN43-2 | 174*85*68 | 148 | 74-178 | FN43-4 | 174*174*72 | 303 | 152-364 | 3 | 4.2-10.2 | 9.5-6.1 |
FN44-2 | 174*85*92 | 148 | 74-178 | FN44-4 | 174*174*98 | 303 | 152-364 | 4 | 5.6-13.6 | 8.2-5.3 |
FN61-2 | 174*85*20 | 148 | 296-474 | FN61-4 | 174*174*20 | 303 | 606-970 | 1 | 2.5-4.0 | 13.2-10.6 |
FN62-2 | 174*85*44 | 148 | 296-474 | FN62-4 | 174*174*46 | 303 | 606-970 | 2 | 5.0-8.0 | 9.3-7.5 |
FN63-2 | 174*85*68 | 148 | 296-474 | FN63-4 | 174*174*72 | 303 | 606-970 | 3 | 7.5-12.0 | 7.6-6.1 |
FN64-2 | 174*85*92 | 148 | 296-474 | FN64-4 | 174*174*98 | 303 | 606-970 | 4 | 10.0-16.0 | 6.6-5.3 |
FN81-2 | 174*85*20 | 148 | 592-1184 | FN81-4 | 174*174*20 | 303 | 1212-2424 | 1 | 2.0-4.0 | 17.2-14.7 |
FN82-2 | 174*85*44 | 148 | 592-1184 | FN82-4 | 174*174*46 | 303 | 1212-2424 | 2 | 4.0-8.0 | 13.4-10.7 |
FN83-2 | 174*85*68 | 148 | 592-1184 | FN83-4 | 174*174*72 | 303 | 1212-2424 | 3 | 6.0-12.0 | 9.9-8.5 |
FN84-2 | 174*85*92 | 148 | 592-1184 | FN84-4 | 174*174*98 | 303 | 1212-2424 | 4 | 8.0-16.0 | 8.6-7.4 |
FN41-2.5 | 220.5*85*20 | 187 | 94-224 | FN41-6 | 263*174*20 | 458 | 208-496 | 1 | 1.4-3.4 | 16.4-10.5 |
FN42-2.5 | 220.5*85*40 | 187 | 94-224 | FN42-6 | 263*174*46 | 458 | 208-496 | 2 | 2.8-6.8 | 11.5-7.5 |
FN43-2.5 | 220.5*85*68 | 187 | 94-224 | FN43-6 | 263*174*72 | 458 | 208-496 | 3 | 4.2-10.2 | 9.5-6.1 |
FN44-2.5 | 220.5*85*92 | 187 | 94-224 | FN44-6 | 263*174*98 | 458 | 208-496 | 4 | 5.6-13.6 | 8.2-5.3 |
FN61-2.5 | 220.5*85*20 | 187 | 374-598 | FN61-6 | 263*174*20 | 458 | 934-1328 | 1 | 2.5-4.0 | 13.2-10.6 |
FN62-2.5 | 220.5*85*40 | 187 | 374-598 | FN62-6 | 263*174*46 | 458 | 934-1328 | 2 | 5.0-8.0 | 9.3-7.5 |
FN63-2.5 | 220.5*85*68 | 187 | 374-598 | FN63-6 | 263*174*72 | 458 | 934-1328 | 3 | 7.5-12.0 | 7.6-6.1 |
FN64-2.5 | 220.5*85*92 | 187 | 374-598 | FN64-6 | 263*174*98 | 458 | 934-1328 | 4 | 10.0-16.0 | 6.6-5.3 |
FN81-2.5 | 220.5*85*20 | 187 | 748-1496 | FN81-6 | 263*174*20 | 458 | 1660-3320 | 1 | 2.0-4.0 | 17.2-14.7 |
FN82-2.5 | 220.5*85*40 | 187 | 748-1496 | FN82-6 | 263*174*46 | 458 | 1660-3320 | 2 | 4.0-8.0 | 13.4-10.7 |
FN83-2.5 | 220.5*85*68 | 187 | 748-1496 | FN83-6 | 263*174*72 | 458 | 1660-3320 | 3 | 6.0-12.0 | 9.9-8.5 |
FN84-2.5 | 220.5*85*92 | 187 | 748-1496 | FN84-6 | 263*174*98 | 458 | 1660-3320 | 4 | 8.0-16.0 | 8.6-7.4 |
FN41-3 | 263*85*20 | 224 | 112-276 | FN41-8 | 352*174*20 | 612 | 302-728 | 1 | 1.4-3.4 | 16.4-10.5 |
FN42-3 | 263*85*44 | 224 | 112-276 | FN42-8 | 352*174*46 | 612 | 302-728 | 2 | 2.8-6.8 | 11.5-7.5 |
FN43-3 | 263*85*68 | 224 | 112-276 | FN43-8 | 352*174*72 | 612 | 302-728 | 3 | 4.2-10.2 | 9.5-6.1 |
FN44-3 | 263*85*92 | 224 | 112-276 | FN44-8 | 352*174*98 | 612 | 302-728 | 4 | 5.6-13.6 | 8.2-5.3 |
FN61-3 | 263*85*20 | 224 | 112-276 | FN61-8 | 352*174*20 | 612 | 1212-1940 | 1 | 2.5-4.0 | 13.2-10.6 |
FN62-3 | 263*85*44 | 224 | 112-276 | FN62-8 | 352*174*46 | 612 | 1212-1940 | 2 | 5.0-8.0 | 9.3-7.5 |
FN63-3 | 263*85*68 | 224 | 112-276 | FN63-8 | 352*174*72 | 612 | 1212-1940 | 3 | 7.5-12.0 | 7.6-6.1 |
FN64-3 | 263*85*92 | 224 | 112-276 | FN64-8 | 352*174*98 | 612 | 1212-1940 | 4 | 10.0-16.0 | 6.6-5.3 |
FN81-3 | 263*85*20 | 224 | 112-276 | FN81-8 | 352*174*20 | 612 | 2428-4848 | 1 | 2.0-4.0 | 17.2-14.7 |
FN82-3 | 263*85*44 | 224 | 112-276 | FN82-8 | 352*174*46 | 612 | 2428-4848 | 2 | 4.0-8.0 | 13.4-10.7 |
FN83-3 | 263*85*68 | 224 | 112-276 | FN83-8 | 352*174*72 | 612 | 2428-4848 | 3 | 6.0-12.0 | 9.9-8.5 |
FN84-3 | 263*85*92 | 224 | 112-276 | FN84-8 | 352*174*98 | 612 | 2428-4848 | 4 | 8.0-16.0 | 8.6-7.4 |
